Консультации, прием заказов ПН-ПТ: 9:00-20:00. Доставка ПН-ПТ: 14:00-22:00, СБ 15:00-18:00.
Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR940N
802.11n, до 300 Mbps, 4x100Mbit LAN, 1xWAN
Артикул: | 1179 |
Производитель: | TP-LINK |
Модель: | TL-WR940N |
Гарантия (мес): | 24 |
Наличие: | Удалённый склад, доставка 1-2 дня |
Ближайшая возможная дата доставки: | 04.02.2023 |
Уважаемые покупатели, убедительная просьба во избежание недоразумений, уточняйте у консультанта заранее важные и принципиальные параметры и характеристики товара. Приносим свои извинения если комплект поставки, габариты, описание, технические характеристики, внешний вид, страна производства в описании и цвет товара оказались неточными Производители товаров оставляют за собой право изменять эти параметры без предварительного уведомления потребителей и продавцов, в следствии чего на момент приобретения они могут отличатся от указанных ими ранее. Указанная информация не является публичной офертой.
Цена: 84,00руб.
Характеристики
Размеры и вес | |
Длина | 140 |
Ширина | 200 |
Высота | 28 |
Основные | |
Стандарты беспроводной связи | 802.11n |
Скорость беспроводной связи | 300 |
Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | Нет |
Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA2-RADIUS |
Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA2-PSK |
Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA |
Протоколы безопасности беспроводной сети | WEP |
Поддержка WDS | Да Bridge mode |
Поддержка сотовой связи | Нет |
Встроенный модем | Нет |
Поддерживаемые виды интернет-соединений | PPPoE |
Поддерживаемые виды интернет-соединений | PPTP |
Поддерживаемые виды интернет-соединений | Static IP |
Поддерживаемые виды интернет-соединений | Bigpond |
Поддерживаемые виды интернет-соединений | Dynamic IP |
Поддерживаемые виды интернет-соединений | L2TP |
Статическая маршрутизация | Да |
Межсетевой экран (файрвол) | SPI |
Межсетевой экран (файрвол) | Да NAT |
Межсетевой экран (файрвол) | IP-MAC binding |
Проброс портов (forwarding) | Port Triggering |
Проброс портов (forwarding) | UPnP |
Проброс портов (forwarding) | Да Virtual Server |
Проброс портов (forwarding) | ACL |
Проброс портов (forwarding) | ALG |
Проброс портов (forwarding) | DMZ host |
Фильтрация трафика | IP-адреса |
Фильтрация трафика | Да MAC-адреса |
Фильтрация трафика | сайты |
VPN-сервер | Нет |
Управление полосой пропускания | Да по IP-адресам |
Приоритезация трафика (QoS) | Нет |
Приоритезация беспроводного трафика (WMM) | Да |
Родительский контроль | Да |
Поддержка IGMP | Нет |
Медиасервер (USB sharing) | Нет |
Принт-сервер | Нет |
Поддержка 802.1X | Нет |
Интерфейсы | |
Gigabit Ethernet | Нет |
PoE | Нет |
LAN-порты | Да |
WAN-порты | Да |
DMZ-порты | Нет |
Порты USB | Нет |
Беспроводная сеть | |
Количество антенн | 3 |
MIMO | Да |
Съёмная антенна | Нет |
Диапазон частот | 2.4 |
Коэффициент усиления антенны | 3 |
Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) | 20 |
Управление мощностью антенны | Нет |
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Да |
Radius-сервер | Нет |
Фильтрация по МАС-адресу клиента | Да |
Производитель: TP-LINK NECHNOLOGIES CO. LTD 6th F1. west Wing South Section Factory Building 24 Shennan Road Nanshan District Shenzhen China
Импортёр: ООО "Р-Теч", г. Минск, ул. Репина 4-456
Сервисный центр: ООО Медиа Маркет Групп г. Минск ул. Я.Коласа д. 34б оф. 4Н